| Koko: | |
| Väri: | |
| Materiaali: | |
| Tuotemerkki: | |
| Ikäryhmä: | |
| Sukupuoli: | |
| Harjoitusvälineet ja varusteet: | |
| Alaluokka: | |
| Urheilulaji: | |
| Liiga: | |
| Kokoelma: |
| Koko | Rintaympärys | Vyötärönympärys | Lantion ympärysmitta |
| XS | 84–88 | 65–73 | 84–88 |
| S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–124 |
| 2XL | 124–136 | 109–121 | 124–136 |
Mittaa rintasi, vyötärösi ja lantiosi ympärysmitta selvittääksesi, mikä koko sopii sinulle parhaiten. Suosittelemme, että valitset koon pääasiassa rintamittauksen perusteella.