| Väri: | |
| Koko: | |
| Tuotemerkki: | |
| Ikäryhmä: | |
| Sukupuoli: | |
| Pelipinta: | |
| Harjoitusvälineet ja varusteet: | |
| Alaluokka: | |
| Urheilulaji: | |
| Taso: | |
| Profiili: | |
| Erikoistarjoukset: | |
| Varaston tila: |
YHDYSVALLAT | EU | CM |
| 5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 24 |
| 6 | 38.5 | 24.3 |
| 6.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 48.5 | 32 |
| 15 | 49.5 | 33 |
Kuinka löytää oikea koko. Aseta jalkateräsi paperille ja merkitse kynällä kantapää ja iso varvas paperille. Mittaa sitten kahden pisimmän kohdan välinen pituus. Lisää 1-1,5 cm ja vertaa alla olevia MM-mittoja.
Esimerkki: Jos jalkateräsi pituus on 26 cm, lisää 1,5 cm. Tämä tarkoittaa, että sinun on löydettävä 275 mm alla olevasta taulukosta. Tämä tarkoittaa, että tarvitset koon 43 (9,5 US).